- Home
- >
- Norwegen
- >
- Fjordnorwegen
- >
- Höyheimsvik
- >
- Ferienhaus
Ferienhaus für 7 Personen
Buchungscode: FJS203
ab 351,00 € pro Woche, Anreisetag: Samstag
Höyheimsvik
Norwegen > Fjordnorwegen
- Ferienhaus
- 6 Zimmer
- 2 Etagen oder Ebenen
- 7 Personen
- Nächste Stadt ist Sogndal: 36 km
- Ortsmitte von Luster: 6 km
- Panoramablick
- 30 Meter zum Felsstrand
- 30 Meter zum Fjord
- Lage im Weiler
- gemütliche Einrichtung
- 4 Schlafräume
- 1 Einzelzimmer
- 2 Doppelzimmer
- 1 Zweibettzimmer
- 1 separater Wohnraum
- 1 Dusche mit WC
- 1 separates WC
- 1 separates Eßzimmer
- 1 separate Küche
- Küche
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- 4 Platten
- Sat-TV
- Kinderbett
- Elektroheizung
- Offener Kamin
- 1 Terrasse
- 1 Freisitz
- Grill
- Mobiliar vorhanden
- Motorboot
- 1 Parkplatz
- Tischtennisplatte
- eventuell gegen Gebühr
- Hanglage
- Baumbestand
- Rasen
- Obstbäume
- nächste Einkaufsmöglichkeit in 6000 Meter
- steil
- Haustier
Gebiet
Sognefjord und Umgebung
Der über 200 km lange und 1308 m tiefe Sognefjord ist sowohl der längste als auch der tiefste Fjord der Welt. Er erstreckt sich mit seinen vielen Nebenarmen ins Landesinnere und grenzt im Osten an den Jotunheimen Nationalpark, dem höchsten norwegischen Gebirge (bis 2469 m) mit dem größten Gletscher des europäischen Festlandes, dem Jostedalsbreen. Der im Westen noch breite Sognefjord wandelt sich landeinwärts zu einer wilden und romantischen Fjordlandschaft, wo sich schmale Ausläufer tief ins Gebirge graben und beeindruckende Wasserfälle in die Tiefe stürzen. Zwischen steilen Ufern finden sich immer wieder fruchtbare kleine Almen und charakteristische Ortschaften wie etwa der Kur- und Künstlerort Balestrand mit prachtvollen Villen aus dem 19. Jahrhundert im Schweizer Stil. Auch das alte Strandviertel Viksøyri in Vik mit kleinen Holzhäusern, Gärtchen und bunten Bootsschuppen hat seinen ganz besonderen Reiz bewahrt. Von Flåm aus werden organisierte Bus-, Zug- und Bootsrundreisen angeboten; die 20 km lange Bahnstrecke der berühmten Flåmsbahn überwindet 863 Höhenmeter und führt an den überwältigenden Wasserfällen Rjoandefossen (390 m) und Kjosfossen (225 m) vorbei.
Im äußeren Sognefjord liegen tausende von großen und kleinen Inseln, abseits der großen Touristenzentren findet man hier alles um sich auf See, beim Angeln und in der freien Natur wohl zu fühlen. Zwischen dem Festland und den größeren Inseln verkehren regelmäßig Autofähren.
Entlang des ganzen Fjords kommen Angler voll auf ihre Kosten, diese Region bietet aber auch beste Voraussetzungen für Wanderer, Mountainbiker und Urlauber, die einfach in dieser großartigen Natur entspannen möchten.
Allgemein
Luster
FJS 203 7 Personen 142 m2
Geräumiges Ferienhaus in schöner, erhöhter Lage mit Blick auf den ca. 30 m entfernten Lustrafjord im Weiler Høyheimsvik, 36 km nordöstlich von Sogndal. Kaufmann 6 km in Luster. Ausflugsmöglichkeiten zum Gletscher Nigårdsbreen (47 km), zum Sommerskizentrum im Sognefjell (50 km) und zum Gletschermuseum in Fjærland (77 km). Wanderungen auf markierten Pfaden ins benachbarte Engdalen und in den Hochgebirgen Breheimen (50 km) und Jotunheimen (50 km). Baden am kleinen Bootssteg und von Badefelsen nur für Schwimmer in ca. 30 m. Ruderboot vorhanden, 9,9-PS-Motor (NOK 1000/Woche) auf Bestellung zu mieten. Das gemütlich eingerichtete Haus steht auf einem abfallenden Rasengrundstück mit Obstbäumen. Im Untergeschoß Billiardtisch. Teilüberdachte Terrasse und Freisitz am Fjord mit Gartenmöbeln und Außengrill. Straße Richtung Sogndal ca. 20 m. Parken am Haus, steile Auffahrt.
Ausstattung: E-Herd 4 Platten, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Waschmaschine. Sat-TV. Dusche/WC. Sep. WC. E-Heizung, offener Kamin, Holzofen. Im Obergeschoss Dachschrägen. Ferienhaus FJS 401 ca. 100 m entfernt.
Nebenkosten am Ort keine. Gründliche
Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung, NOK 500. Wäsche mitzubringen. Leihmöglichkeit der Bettwäsche und
Handtücher, NOK 70 bzw. NOK 30 pro Person/Wechsel (Bestellung). Kaution NOK 1000
oder
125. Kinderbett/Hochstuhl vorhanden (ohne Berechnung).
Nebenkosten
Gültig für Buchungen ab 05.05.2012Nebenkosten am Ort:
keine. Endreinigung:
Gründliche Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung, NOK 500 (Bestellung).
Wäsche: mitzubringen. Leihmöglichkeit der Bettwäsche:
NOK 100/ Person/ Wechsel (Bestellung). Leihmöglichkeit der Handtücher:
NOK 20/ Person/ Wechsel (Bestellung). Kaution:
NOK 1000 oder EUR 125. Kinderbett/ Hochstuhl:
vorhanden, ohne Berechnung.
Haustier: erlaubt (Anmeldung).
Boot mit 9.9-PS-Motor: NOK 1000/ Woche (Bestellung).
Termine/buchen
Preise für diesen Zeitraum werden Ihnen angezeigt.
Mögliche Anreisetage sind unterstrichen.
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 30 | ||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| KW 41 | |||||||
| KW 42 | |||||||
| KW 43 | |||||||
| KW 44 | |||||||
| KW 45 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2013 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||


















