Seehöhe:
ca. 1400 über NN
ca. 1400 über NN
Hütte für 8 Personen
Buchungscode: HMS-280
Rübezahlhütte
ab 594,00 € pro Woche, Anreisetag: Samstag
St. Stefan/Koralpe
Österreich > Kärnten
- Hütte für 8 Personen
- 2 x DZ (EG)
- 1 x 4-Bett (OG)
- Bad, 2 x WC,
- Wohnfläche ca. 98 m²
- Sauna gegen Gebühr im Haupthaus
- Spielplatz, Liegewiese, Gartengrill
- Nähe Skigebiet (2km)
- Haustier erlaubt
- ganzjährig mit PKW erreichbar (im Winter Schneeketten nicht vergessen)
- Sat-TV
- nur Wochenbuchungen
- Bettwäsche kann auf Anfrage gemietet werden
- Hand- und Geschirrtücher selbst mitbringen
- Hütte im Winter buchbar
- Hütte im Sommer buchbar
- Selbstversorgung
- Schneegarantie
- Schönwettergarantie
- Haustier erlaubt
- Nähe Skigebiet (5 km)
- Mit Pkw erreichbar
- Sauna
- Haustiere erlaubt
Allgemein
Die Rübezahlhütte ist gemütlich eingerichtet und liegt am sonnigen Waldrand. Sie ist vollkommen ausgestattet für Selbstversorger (E-Herd mit Backrohr, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine etc.). Die zwei Stockwerke können nur getrennt voneinander über separate Aussenzugänge erreicht werden. Die ruhige Lage im Grünen ist auch besonders geeignet für Familien bzw. Gruppen oder einfach Erholungssuchende in frischer Natur. In der Nähe befinden sich gemütliche Gasthäuser und Jausenstationen mit hausgemachter und bodenständiger Kost.Informationen zu den Nebenkosten finden Sie unter dem jeweiligen Button "Preisinfo" (rechts unten -> oberhalb vom Button "Gebietsinfo anzeigen").
Winter
Das Skigebiet Koralpe mit Skischule und Skikindergarten ist nur ca. 2 km entfernt, weiters Möglichkeiten für Schlittenfahren, Langlaufen oder Skitouren.Für alle Skigebiete Kärntens gibt es einen Skipass. Mit diesem Skipass können auch die nahegelegenen Skigebiete wie z.B. Klippitztörl, Weinebene, Hebalm und viele weitere besucht werden. Mit den Liften oder zu Fuß erreichen Sie bequem alle umliegenden Bewirtschafteten Hütten im Skigebiet.
Sommer
Ausgesprochen gute Wandermöglichkeiten, beginnend ab dem Ferienhaus auf vielen abwechslungsreichen und auch weitläufig ausgedehnten Wegen in freier Natur. Beim Haus gibt es einen Kinderspielplatz, Tischtennis, russische Kegelbahn, Schaukel, Sandkiste, Gartengriller und Gartenmöbel. Die wohltuende Sauna nach ausgiebigen Wanderungen oder einfach nur zum Relaxen befindet sich im Haupthaus. Besonders interessant ist das Schwammerl- und Pilzesammeln für den eigenen Gebrauch, oder das Auffinden von Blumen und Beeren. Sportarten aller Art wie zum Beispiel Radfahren, Tennis, Golfen, Fliegen, Schwimmen und vieles mehr in der Nähe! Für Abwechslung sorgen viele Veranstaltungen auf der Koralpe (ihr Hüttenwirt informiert sie gerne!).
Nebenkosten Sommer
| |||
|
Nebenkosten Winter
| |||
|
Termine/buchen
Wählen Sie einen möglichen Anreisetermin aus.
Preise für diesen Zeitraum werden Ihnen angezeigt.
Mögliche Anreisetage sind unterstrichen.
Preise für diesen Zeitraum werden Ihnen angezeigt.
Mögliche Anreisetage sind unterstrichen.
frei
belegt
nicht buchbar
Termin wird nicht angezeicht = Nicht buchbar
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 30 | ||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| KW 41 | |||||||
| KW 42 | |||||||
| KW 43 | |||||||
| KW 44 | |||||||
| KW 45 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2013 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||













