Seehöhe:
ca. 850 über NN
ca. 850 über NN
Hütte für 12 Personen
Buchungscode: HMS-274
Kotmarhütte
ab 760,00 € pro 2 Wochen, Anreisetag: Samstag
Bad St. Leonhard/Klippitztörl
Österreich > Kärnten
- Hütte für 12 Personen
- 6 x DZ
- Gitterbett, Hochstuhl vorhanden
- 3 WC, 3 Duschen, 1 Badewanne
- Wohnfläche ca. 190 m²
- Sauna, Ruheraum mit Gesundheitsliegen
- 2 Sat-TV, 2 Radio mit CD-Player
- Großer Holzbrunnen
- tägliches Bäckerservice möglich
- Haustier erlaubt
- ganzjährig mit PKW erreichbar (im Winter Schneeketten nicht vergessen)
- Waschmaschine
- Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher können gemietet werden
- Gartenmöbel, Grill, Sonnenschirme
- Naturkegelbahn
- Kinderrutsche, Schaukel- Klettergerüst, Indianerzelt, Tischfußball
- Skigebiet Klippitztörl 16 km und Hebalm 20 km enfernt
- große Terrasse
- Parken direkt vor der Hütte
- Haustiere erlaubt
- Raucherhütte
- Hütte im Winter buchbar
- Hütte im Sommer buchbar
- Selbstversorgung
- Schönwettergarantie
- Haustier erlaubt
- Mit Pkw erreichbar
- Sauna
- Haustiere erlaubt
Allgemein
Das Holz- Massivhaus mit Schindeldach wurde 1996 in absolut ruhiger Alleinlage neu erbaut. Es bietet einen herrlichen Blick ins obere Lavanttal. Die Hütte ist innen komplett aus Holz, sehr komfortabel und äußerst geräumig ausgebaut. Die Küche ist komplett ausgestattet mit E-Herd, Backrohr, 2 Kühlschränke mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Mikrowellenherd, Mixer und Geschirrspüler, elektr. Aufschnittmaschine, Toaster, Raclettegrill und Fonduegeschirr. Große Bäder. Zentralheizung.In der Hütte befindet sich weiters eine Sauna mit Ruheraum, Gesundheitsliegen und Tischfußball. Im Aussenbereich steht Ihnen ein Gartengrill sowie gemütliche Gartenmöbel zum verweilen in der Sonne zur Verfügung. Weiters steht Ihnen eine Naturkegelbahn, Kletterkombination und Rutsche sowie ein Indianerzelt für den Familienspaß zur Verfügung.
Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in Bad St. Leonhard (6 km), täglicher Bäckerservice zur Hütte. Ausreichend Parkmöglichkeit vorhanden, davon 2 überdachte Einstellplätze. Die Kotmarhütte wird über eine Asphaltstraße und anschließende Schotterstraße (guter Zustand, ca. 1 km) erreicht.
Winter
Das Skigebiet Klippitztörl ist nur 15 Minuten entfernt. Zum Schlittenfahren sind 2 Rodeln vorhanden. Zum anschließenden Aufwärmen befindet sich in der Hütte eine Sauna mit Ruheraum, Gesundheitsliegen und Tischfußball.
Sommer
Eigene Forstwege laden zum Wandern ein. Schwammerlsuchen direkt ab Hütte. Kühe und Kälber auf der Weide. Gartengrill und gemütliche Gartenmöbel zum Faulenzen in der Sonne sind vorhanden. Naturkegelbahn im Freien, Schaukel- Kletterkombination und Rutsche sowie ein Indianerzelt. Ganzjährig über Schotterstraße erreichbar, welche bei der Hütte endet.
Nebenkosten Sommer
| |||
|
Nebenkosten Winter
| |||
|
Termine/buchen
Wählen Sie einen möglichen Anreisetermin aus.
Preise für diesen Zeitraum werden Ihnen angezeigt.
Mögliche Anreisetage sind unterstrichen.
Preise für diesen Zeitraum werden Ihnen angezeigt.
Mögliche Anreisetage sind unterstrichen.
frei
belegt
nicht buchbar
Termin wird nicht angezeicht = Nicht buchbar
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 30 | ||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| KW 41 | |||||||
| KW 42 | |||||||
| KW 43 | |||||||
| KW 44 | |||||||
| KW 45 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2013 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||

























