Anlage mit Pool für 4 Personen
Buchungscode: MEM103 Ferienpark
ab 247,00 € pro Woche, Anreisetag: Freitag
JJ Menaldum
Niederlande > Ijsselmeer / Friesland
- Mobile Home
- 3 Zimmer
- 1 Etage oder Ebene
- 4 Personen
- Wohnung liegt im Erdgeschoß
- Nächste Stadt ist Franeker: 12 km
- Ortsmitte von Dronrijp: 1 km
- weiterer Bezugsort Leeuwarden: 10 km
- 20000 Meter zum Sandstrand
- 20000 Meter zum Meer
- 20000 Meter zur nächsten Bademöglichkeit
- Lage am Ortsrand
- Nichtraucher-Haus/-Wohnung
- Ferienanlage
- gemütliche Einrichtung
- 2 Schlafräume
- 1 Zweibettzimmer
- 1 Mehrbettzimmer mit 2 Schlafplätzen
- 1 separater Wohnraum
- 1 Dusche mit WC
- 1 Eßbereich im Wohnzimmer
- 1 Küche offen zum Wohnraum
- 1 Küche im Flur/ Eingangsbereich
- Küchenzeile
- Kaffeemaschine
- Backofen oder Mikrowelle
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- 4 Flammen
- Kabel-TV
- Kinderbett
- Gas-Zentralheizung
- 1 Terrasse
- Mobiliar vorhanden
- Außendusche
- Pool zur Mitbenutzung
- Tennis
- 2 Parkplätze
- Rezeption
- Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung gegen Gebühr
- Fahrradverleih
- Fußballfeld
- Kinderspielplatz
- eventuell gegen Gebühr
- 38 ha
- angelegt
- eben
- bepflanzt
- Garten
- Rasen
- Wiese
- nächste Einkaufsmöglichkeit in 1000 Meter
- nächster Golfplatz in 10000 Meter
- nächste Reitmöglichkeit in 12000 Meter
- nächster Tennisplatz in 10000 Meter
- Haustier
Umgebung
Menaldum
Friesisches Dorf mit beschaulicher Landatmosphäre. Das Städtchen Franeker, älteste Universitätsstadt der Niederlande, mit Hallenbad, Sauna, Museen und Planetarium liegt 12 km westlich. Ab Menaldum gute Wander- und Radwandermöglichkeiten, durch die Polderlandschaften oder auf den 8 km entfernten Deichen an der offenen Nordsee entlang. Ausflugsmöglichkeiten, z.B. nach Harlingen mit schönem Nordseestrand (18 km westlich), nach Makkum (35 km) oder in die Stadt Leuuwarden (10 km) mit Hallenbad.
Nebenkosten
Gültig für Buchungen ab 07.01.2011Nebenkosten am Ort:
EUR 25/ Person /Aufenthalt bei Belegung mit 2 Personen. EUR 17/ Person /Aufenthalt bei Belegung mit 3 Personen.
EUR 12,50/ Person /Aufenthalt bei Belegung mit 4 Personen. Wäsche:
mitzubringen. Leihmöglichkeit der Bettwäsche:
EUR 15/ Person, (Bestellung).
Kaution: EUR 100,
(nur Barzahlung). Haustier:
EUR 15/ Woche bzw. Kurzaufenthalt (auf Anfrage).
Termine/buchen
Wählen Sie einen möglichen Anreisetermin aus.
Preise für diesen Zeitraum werden Ihnen angezeigt.
Mögliche Anreisetage sind unterstrichen.
Preise für diesen Zeitraum werden Ihnen angezeigt.
Mögliche Anreisetage sind unterstrichen.
frei
belegt
nicht buchbar
Termin wird nicht angezeicht = Nicht buchbar
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 30 | ||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| KW 41 | |||||||
| KW 42 | |||||||
| KW 43 | |||||||
| KW 44 | |||||||
| KW 45 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2013 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||











