Ferienwohnung für 3 Personen
Buchungscode: UEC100 Haus Waldstraße
ab 39,00 € pro Tag, Anreisetag: täglich
Ückeritz
Deutschland > Usedom
- Ferienwohnung
- 2 Zimmer
- 1 Etage oder Ebene
- 3 Personen
- Wohnung liegt im Erdgeschoß
- Nächste Stadt ist Heringsdorf: 10 km
- Ortsmitte von Ückeritz: 0,8 km
- weiterer Bezugsort Zinnowitz: 15 km
- 500 Meter zum Sandstrand
- 500 Meter zum Meer
- 500 Meter zur nächsten Bademöglichkeit
- Lage am Ortsrand
- Nichtraucher-Haus/-Wohnung
- Apartmenthaus
- moderne Einrichtung
- helle Einrichtung
- gute Einrichtung
- freundliche Einrichtung
- 1 Schlafraum
- 1 Doppelzimmer
- 1 Wohnschlafraum mit 1 Schlafplatz
- 1 Dusche mit WC
- 1 Eßbereich im Wohnzimmer
- 1 Küche im Wohnraum
- Küchenzeile
- Geschirrspüler
- Backofen
- Kühlschrank
- kleiner Gefrierschrank
- Toaster
- Wasserkocher
- 4 Ceranfelder
- Sat-TV
- Mini-Stereo-Anlage
- Kinderbett
- Elektroheizung
- Fußbodenheizung
- 1 Terrasse
- Grill
- Mobiliar vorhanden
- Gartentisch
- Stühle
- 1 Parkplatz
- 1200 qm
- angelegt
- umzäunt
- eben
- bepflanzt
- gepflegt
- nächste Einkaufsmöglichkeit in 800 Meter
- nächstes Restaurant in 800 Meter
- Mietobjekt nur über 20 Meter langen Fußweg erreichbar
- Mietobjekt nur über 8 Meter Stufen erreichbar
Umgebung
Seebad Ückeritz
Das ruhige Ückeritz ist eines der kleineren Seebäder auf der Insel. Es gehört, wie auch Koserow, zu den Bernsteinbädern. Der Strand ist hier zweigeteilt, einerseits Steilküste, andererseits flacher Strand. Im Ort Heimatstube, Kurplatz, Supermarkt, Bahnhof der Usedomer Bäderbahn. Hallenbad in Heringsdorf 10 km. Zinnowitz 15 km.
Allgemein
UEC 100
Wohnung 3 Personen
Das 2009 errichtete Appartementhaus WALDSTRASSE steht, zusammen mit einem baugleichen Haus, auf einem ca. 1200 m² großen eingezäunten Grundstück am Ortsrand von Ückeritz. Ortsmitte mit Kurplatz und kleiner Strandpromenade 1 km. Sandstrand (hier Steilküste) ca 500 m. Fahrrad- und Strandkorbverleih 1 km. Parkplatz auf dem Grundstück. Die Wohnung ist modern und hell eingerichtet. Sat-TV, Mini-Stereoanlage, Fliesenboden, Fußbodenheizung. Sep. Abstellraum (nur von außen zugänglich). Überdachte Terrasse mit Mobiliar und Grill. Hinweis: Rauchen ist in der Wohnung nicht gestattet.
Nebenkosten am
Ort
15 pro Person/Aufenthalt (je nach Belegung) plus Kurtaxe. Wäsche mitzubringen,
Leihmöglichkeit der Bettwäsche
6 pro Person/Wechsel, Handtücher
4,50
je Set, Geschirrtuch
1/Stück (jeweils Bestellung). Kinderbett vorhanden
(Anmeldung). Haustier nicht erlaubt.
UEC 100 2-Zimmer-Wohnung, Erdgeschoß, ca. 40 m². Wohn-/Schlafraum mit Sitzgruppe/Bett-couch, Eßplatz, Küchenzeile (4 Ceranfelder, Backofen, Geschirrspüler, kleiner Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher), Terrassenausgang. Doppelzimmer. Dusche/WC.
Gebiet
Insel Usedom
Auf rund 450 km², zwischen Oderhaff, Oderbucht und Peenestrom, erstreckt sich entlang der vorpommerschen Ostseeküste die zweitgrößte Insel Deutschlands. Rügen etwa 30 km nordwestlich. Die Odermündung trennt Usedom fast spiegelbildlich von ihrer, der polnischen Küste vorgelagerten Schwesterinsel Wollin. Den landschaftlichen Reiz Usedoms bildet der Gegensatz zwischen dem fast gerade verlaufenden, der offenen See zugewandten Küstenstreifen mit 40 km langem Sandstrand und der gegenüberliegenden, stark zergliederten Boddenküste, die mit ihrer Vielzahl von Halbinseln und Buchten eine Länge von 160 km erreicht. Die gesamte Insel, die Boddengewässer sowie ein schmaler Küstenstrich auf dem Festland bilden den Naturpark Usedom. Das Achterwasser teilt Usedom beinahe in zwei Teile, bei Koserow liegt mit nur 200 m Breite die schmalste Stelle der Insel. Traditionsreiche Seebäder reihen sich entlang der Ostseeküste, darunter die eleganten Drei Schwestern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin, verbunden durch eine 8 km lange Strandpromenade. Die prachtvollen Villen im Bäderstil sowie die umfangreich renovierten Seebrücken erinnern an den Glanz der Kaiserzeit. Ostsee und Achterwasser bieten ideale Wassersportbedingungen: Angeln, Segeln, Windsurfen, Surfschulen, einige Sportboothäfen. An den Ostseestränden Strandkorbvermietung. Gut markierte Wander- und Radwanderwege auf der ganzen Insel. Golfplatz (3 x 9-Loch) in Balm. In Ahlbeck die Ostseetherme und Grenzübergang nach Swinemünde. Die Usedomer Bäderbahn fährt zwischen Wolgast und Ahlbeck, 2009 auch bis nach Polen. Inselrundflüge ab Heringsdorf.
Nebenkosten
Gültig für Buchungen ab 07.01.2012Nebenkosten am Ort:
EUR 15/ Person/ Aufenthalt (je nach Belegung). Kurtaxe.
Wäsche: mitzubringen.
Leihmöglichkeit der Bettwäsche, EUR 6/ Person.
Leihmöglichkeit der Handtücher, EUR 4,50/ Set.
Kinderbett: ohne Berechnung,
nur innerhalb der max. Personenzahl, (Bestellung).
Haustier: nicht erlaubt.
Termine/buchen
Preise für diesen Zeitraum werden Ihnen angezeigt.
Mögliche Anreisetage sind unterstrichen.
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 30 | ||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| KW 41 | |||||||
| KW 42 | |||||||
| KW 43 | |||||||
| KW 44 | |||||||
| KW 45 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2013 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||






