Ferienwohnung für 4 Personen
Buchungscode: HOR252 Appartementhaus Ahornweg
ab 36,00 € pro Tag, Anreisetag: täglich
Wangerland-Minsen
Deutschland > Niedersachsen
- Ferienwohnung
- 2 Zimmer
- 1 Etage oder Ebene
- 4 Personen
- Wohnung liegt im Erdgeschoß
- Ortsmitte von Minsen: 0,1 km
- 1500 Meter zum Sandstrand
- ländliche Lage
- Lage im Dorf
- Lage im Wohngebiet
- Apartmenthaus
- helle Einrichtung
- gepflegte Einrichtung
- freundliche Einrichtung
- 1 Schlafraum
- 1 Doppelzimmer
- 1 Wohnschlafraum mit 3 Schlafplätzen
- 1 Dusche mit WC
- 1 Eßbereich im Wohnzimmer
- 1 Küche im Wohnraum
- Küchenzeile
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Kühlschrank
- Toaster
- Wasserkocher
- 4 Platten
- Sat-TV
- Radio
- Kinderbett
- Heizung
- 1 Terrasse
- Mobiliar vorhanden
- 1 Parkplatz
- 750 qm
- gepflegt
- Rasen
- Platten/Fliesen
- nächste Einkaufsmöglichkeit in 200 Meter
- nächstes Restaurant in 200 Meter
- nächster Golfplatz in 25000 Meter
- nächste Reitmöglichkeit in 1000 Meter
- Nächste Stadt ist Horumersiel: 4,5 km
- weiterer Bezugsort Wilhelmshaven: 18 km
Umgebung
HORUMERSIEL-Schillig
Das im Sommer recht lebhafte Nordseeheilbad Horumersiel liegt am Rande des Nationalparks Wattenmeer an der friesischen Ostküste, 20 km nördlich von Wilhelmshaven. Die überwiegend aus Sackgassen bestehende, verkehrsberuhigte Ortsmitte von Horumersiel liegt beidseitig des Horumer Tiefs. Hinter Deich und Wangersiel ein kleiner Jacht- und Kutterhafen sowie der breite, gut 2 km lange Strand (überwiegend Sand, Strandkorbvermietung, FKK-Abschnitt, Beach-Volleyball) mit dem Kinderspielhaus 'Seesternchen'. Gute Segel- und Surfmöglichkeiten. Im Ort: nette Geschäfte zum Bummeln, Cafés, Restaurants, Supermarkt; Sole-Freizeitbad, Tennis, Kurmittelhaus, Fahrrad-/Go-Cart-Vermietung, Veranstaltungsprogramm. Beim Nachbarort Hooksiel (9 km): großzügiges Hallen-Wellenbad, Binnentief mit Wasserskilift, Segelschule mit Hochseetörns. Hohenkirchen (8 km) mit neuer ca. 5000 m² großer überdachter 'Kinder-Spielstadt Wangerland'. Der Ortsteil Schillig, klein und beschaulich, breitet sich mit wenigen Häuserzeilen unmittelbar am Deich aus, 2 km nördlich der Ortsmitte Horumersiel. Sandstrand mit Strandkorbvermietung, Kinderspielplatz und Hundestrand. Bäckerei mit Brötchenservice (März - Oktober), Fahrradvermietung, kleine Ladenzeile und Restaurants, Kiosk. Ausflüge: Wattwanderungen zu den Vogelschutzgebieten Oldeoog und Minsener Oog, Carolinensiel (18 km, siehe Ausschreibung), Wilhelmshaven mit Unterwasserstation 'Oceanis', Seewasseraquarium und Fähre nach Helgoland (Mai bis September). Abwechslungsreiche Fahrradtouren ins traditionsreiche friesische Binnenland mit alten Dörfern, trutzigen Wehrkirchen, Windmühlen und den Einkaufsstädtchen Jever (22 km) und Wittmund (30 km).
Allgemein
HOR 252
Wohnungen 4 Personen
HOR 253
Wohnungen 4 Personen
Das neuere Appartementhaus AHORNWEG steht innerhalb eines ruhigen Ferienwohngebietes in dem kleinen Ort Minsen, Horumersiel 4,5 km. Nächster Badestrand in Schillighafen 1,5 km, Strand in Horumersiel 5 km. Reiten 1 km. Kiosk (morgendlich frische Brötchen) und Restaurant ca. 200 m; Touristen-Bimmelbahn von Horumersiel nach Hohenkirchen führt über Minsen, Einstieg ca. 200 m. 1 Pkw-Stellplatz pro Wohnung auf dem Grundstück. Die 4 Wohnungen, jeweils 2 in Erd- und Obergeschoß, sind gepflegt und mit hellem Holzmobiliar feriengerecht-gemütlich eingerichtet, mit Sat-TV, Radio (über TV-Receiver). HOR 252 jeweils mit eigener Terrasse mit Mobiliar und Grill sowie Zugang zur um das Haus führenden Rasenspielfläche, für Gäste der HOR 253 größerer Freisitz mit Grill zur gemeinsamen Nutzung im Garten. Überdachter Fahrradabstellplatz am Haus. Nach Absprache mit dem Besitzer können Waschmaschine und Trockner im Haus genutzt werden. Gas-Zentralheizung.
Nebenkosten am Ort
9
pro Person/Aufenthalt (je nach Belegung), plus Kurtaxe. Wäsche mitzubringen,
Leihmöglichkeit der Bettwäsche
5 pro Person und Wechsel, der
Handtücher
2,50 pro Person und Set (jeweils
Bestellung). Zustellbett 1 Klappliege frei aufstellbar. Kinderbett/Hochstuhl jeweils ohne Berechnung (Bestellung). Haustier nicht erlaubt.
HOR 252 2-Zimmer-Wohnung, Erdgeschoß, ca. 53 m². Flur. Wohn-/Schlafraum mit Sitzgruppe/ Doppelbettcouch, Küchenzeile (4 Platten, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher) und Eßplatz, Terrassenausgang. Doppelzimmer. Dusche/WC.
HOR 253 2-Zimmer-Wohnung, Obergeschoß, ca. 50 m². Interne Treppe ins Obergeschoß: Flur. Wohn-/Schlafraum mit Sitzgruppe/Doppelbettcouch, Küchenzeile (4 Platten, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher) und Eßplatz. Doppelzimmer. Dusche/WC.
Nebenkosten
Gültig für Buchungen ab 03.11.2011Nebenkosten am Ort:
EUR 9/ Person/ Aufenthalt (je nach Belegung). plus Kurtaxe.
Wäsche: mitzubringen.
Leihmöglichkeit der Bettwäsche, EUR 5/ Person/ Wechsel (Bestellung).
Leihmöglichkeit der Handtücher, EUR 2,50/ Set,
(Bestellung). Zusatzbett:
Klappliege, (Bestellung).
Kinderbett/Hochstuhl: jeweils ohne Berechnung (Bestellung).
Haustier: nicht erlaubt.
Termine/buchen
Preise für diesen Zeitraum werden Ihnen angezeigt.
Mögliche Anreisetage sind unterstrichen.
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 30 | ||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||
| KW 23 | |||||||
| KW 24 | |||||||
| KW 25 | |||||||
| KW 26 | |||||||
| KW 27 | |||||||
| KW 28 | |||||||
| KW 29 | |||||||
| KW 30 | |||||||
| KW 31 | |||||||
| KW 32 | |||||||
| KW 33 | |||||||
| KW 34 | |||||||
| KW 35 | |||||||
| KW 36 | |||||||
| KW 37 | |||||||
| KW 38 | |||||||
| KW 39 | |||||||
| KW 40 | |||||||
| KW 41 | |||||||
| KW 42 | |||||||
| KW 43 | |||||||
| KW 44 | |||||||
| KW 45 | |||||||
| Woche | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2013 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | |||||||
| KW 19 | |||||||
| KW 20 | |||||||
| KW 21 | |||||||
| KW 22 | |||||||







